Supuestos, Dependencias y Riesgos
12 ítemsMatriz de 12 ítems identificados con impacto, probabilidad, mitigación y responsable asignado.
Supuestos
Condiciones asumidas como verdaderas para planificación
Dependencias
Factores externos que deben cumplirse
Riesgos
Eventos potenciales que afectarían el plan
Mapa de Calor: Impacto × Probabilidad
Detalle Completo
| ID | Tipo | Descripción | Impacto | Probabilidad | Mitigación | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | Supuesto | El MVP opera con datos locales (localStorage) sin necesidad de base de datos externa ni autenticación. | Alto | Baja | Diseñar la capa de datos con interfaces abstractas que permitan migrar a DB real sin refactorizar la UI. | Tecnología |
| R-02 | Supuesto | Un solo usuario opera la aplicación a la vez; no se requiere manejo de concurrencia ni permisos multi-usuario. | Medio | Media | Documentar el supuesto y planificar módulo de autenticación como fase post-MVP. | Producto |
| R-03 | Supuesto | Las 6 capacidades definidas cubren el alcance completo de la V1; no se agregarán funcionalidades adicionales durante la construcción. | Alto | Media | Congelar alcance al inicio. Nuevas solicitudes van a backlog de V2 con aprobación de Producto. | Producto |
| R-04 | Dependencia | El equipo de desarrollo tiene disponibilidad continua durante las 8 semanas del roadmap sin interrupciones mayores. | Alto | Media | Identificar respaldo para roles clave. Buffer de 1 semana incorporado en Fase 3. | Tecnología |
| R-05 | Dependencia | Producto proveerá definiciones detalladas de las partidas y categorías de ejemplo antes de la Semana 2. | Alto | Baja | Usar datos de ejemplo genéricos para desarrollo y reemplazar con datos reales en QA. | Producto |
| R-06 | Dependencia | El pipeline de deploy (Docker + Coolify) está operativo y no requiere cambios de configuración durante la construcción. | Medio | Baja | Validar deploy al final de cada fase. Mantener Dockerfile y health check estables. | Tecnología |
| R-07 | Riesgo | La complejidad del cronograma Gantt simplificado excede la estimación de 8 story points y retrasa la Fase 3. | Medio | Media | Implementar primero una versión tabular básica; el Gantt visual se hace solo si hay tiempo. Definir versión mínima aceptable. | Tecnología |
| R-08 | Riesgo | localStorage tiene un límite de ~5MB que puede ser insuficiente para proyectos con muchas partidas. | Medio | Baja | Comprimir datos con JSON. Mostrar advertencia al usuario si se supera el 80% de capacidad. Planificar migración a IndexedDB como contingencia. | Tecnología |
| R-09 | Riesgo | Los gráficos CSS puro no logran la calidad visual esperada por Producto para el tablero comparativo. | Bajo | Media | Prototipo de gráficos en Fase 2 con revisión temprana. Si no satisface, evaluar librería ligera (chart.js via CDN en runtime). | Tecnología |
| R-10 | Riesgo | Cambios de alcance durante la construcción que agreguen funcionalidades no previstas y extiendan el plazo. | Alto | Alta | Proceso formal de change request con impacto en cronograma documentado. Solo Producto puede aprobar cambios de alcance. | Producto |
| R-11 | Riesgo | La pérdida de datos en localStorage (limpieza de navegador, cambio de equipo) causa frustración en usuario piloto. | Alto | Media | Implementar exportación/importación de datos JSON como backup manual. Comunicar limitación al usuario. | Tecnología |
| R-12 | Supuesto | El MVP se despliega en entorno QA para validación interna antes de exponerse a usuarios finales. | Medio | Baja | Configurar entorno QA en el pipeline existente. No exponer a usuarios finales hasta aprobación de Producto. | Tecnología |
Criterios de Gestión
Zona Roja
Impacto Alto + Probabilidad Alta/Media: Requiere plan de mitigación activo y seguimiento semanal.
Zona Amarilla
Impacto Medio o Probabilidad Media: Monitoreo quincenal con plan de contingencia documentado.
Zona Verde
Impacto Bajo + Probabilidad Baja: Aceptar riesgo residual. Revisión mensual.