Roadmap de Desarrollo
8 semanas3 fases de desarrollo para construir la V1 en no más de 8 semanas. Total: 118 story points.
Línea de Tiempo
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 5
Sem 6
Sem 7
Sem 8
Fase 1: Fundación y Gestión de Partidas
Fase 2: Presupuesto, Ejecutado y Tablero
Fase 3: Cronograma, Pulido y QA
Fase 1 — 42 pts
Fase 2 — 39 pts
Fase 3 — 37 pts
1
Fundación y Gestión de Partidas
Semanas 1–3
Establecer la infraestructura base, implementar alta de proyectos y carga completa de partidas con cálculos automáticos.
42
story points
Entregables
- Estructura del proyecto con Next.js, TypeScript, Tailwind
- Capa de persistencia local (localStorage + hooks)
- CRUD completo de proyectos
- CRUD completo de partidas con categorías
- Tabla editable con cálculos automáticos
- API routes para proyectos y partidas
Historias incluidas (8)
| ID | Historia | Módulo | Pts |
|---|---|---|---|
| HU-01 | Configurar estructura base del proyecto Next.js con TypeScript y Tailwind | Infraestructura | 3 pts |
| HU-02 | Implementar capa de persistencia local con localStorage y hooks reutilizables | Infraestructura | 5 pts |
| HU-03 | Crear formulario de alta de proyecto con validación | Alta de Proyectos | 5 pts |
| HU-04 | Implementar listado de proyectos con filtros y búsqueda | Alta de Proyectos | 5 pts |
| HU-05 | Crear vista de detalle de proyecto con tabs de navegación | Alta de Proyectos | 3 pts |
| HU-06 | Implementar formulario de carga de partidas con categorías | Carga por Partidas | 8 pts |
| HU-07 | Crear tabla editable de partidas con cálculo automático de totales | Carga por Partidas | 8 pts |
| HU-08 | Implementar API routes CRUD para proyectos y partidas | Infraestructura | 5 pts |
2
Presupuesto, Ejecutado y Tablero
Semanas 4–6
Implementar consolidación de presupuesto, registro de ejecución y tablero comparativo planeado vs real.
39
story points
Entregables
- Dashboard de presupuesto consolidado
- Versionado de presupuesto
- Registro de avance ejecutado por partida
- Cálculo automático de avance
- Tablero comparativo con gráficos
- Historial de ejecución
Historias incluidas (8)
| ID | Historia | Módulo | Pts |
|---|---|---|---|
| HU-09 | Consolidar presupuesto automático desde partidas | Presupuesto Inicial | 5 pts |
| HU-10 | Crear dashboard de presupuesto con totales y porcentajes | Presupuesto Inicial | 5 pts |
| HU-11 | Implementar versionado de presupuesto | Presupuesto Inicial | 3 pts |
| HU-12 | Crear formulario de registro de avance ejecutado por partida | Registro de Ejecutado | 5 pts |
| HU-13 | Implementar historial de registros de ejecución con timeline | Registro de Ejecutado | 5 pts |
| HU-14 | Calcular porcentaje de avance automático por partida y proyecto | Registro de Ejecutado | 3 pts |
| HU-15 | Construir tablero comparativo planeado vs real | Tablero Planeado vs Real | 8 pts |
| HU-16 | Implementar gráficos de barras planeado vs ejecutado | Tablero Planeado vs Real | 5 pts |
3
Cronograma, Pulido y QA
Semanas 7–8
Completar cronograma Gantt simplificado, indicadores de desviación, exportación CSV, dashboard de KPIs y pruebas de integración.
37
story points
Entregables
- Cronograma Gantt simplificado
- Indicadores de desviación con semáforo
- Exportación a CSV
- Dashboard de KPIs del proyecto
- Navegación responsive
- Pruebas de integración E2E
- Documentación técnica
Historias incluidas (8)
| ID | Historia | Módulo | Pts |
|---|---|---|---|
| HU-17 | Implementar indicadores de desviación con semáforo | Tablero Planeado vs Real | 3 pts |
| HU-18 | Construir vista de cronograma Gantt simplificado | Cronograma Simple | 8 pts |
| HU-19 | Implementar edición de fechas en cronograma (drag o formulario) | Cronograma Simple | 5 pts |
| HU-20 | Exportar presupuesto y comparativo a CSV | Presupuesto Inicial | 3 pts |
| HU-21 | Implementar dashboard general del proyecto con KPIs | Infraestructura | 5 pts |
| HU-22 | Diseñar sistema de navegación y UX responsive | Infraestructura | 5 pts |
| HU-23 | Pruebas de integración end-to-end del flujo completo | QA | 5 pts |
| HU-24 | Documentación técnica y guía de usuario básica | Documentación | 3 pts |
Resumen de Estimación
118
Story Points Totales
8
Semanas
24
Historias de Usuario
15
Velocidad (pts/semana)